| Hermsdorfer Sport-Club II | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 7 |
| Spiele | 50 | 59 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Graf, Oliver LK14.3 | Ritter, Rafael LK14.8 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Lammel, Lutz LK15.2 | Marahrens, Christoph LK16.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Niebank, Lutz LK18.4 | Balzer, Matthias LK21.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Fibig, Markus LK19.7 | Zajac, Christof LK21.5 | 3:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Puchert, Thomas LK21.0 | Beyer, Alex LK21.7 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | — | Balzer, Karsten LK22.4 | 1:6 | — | — | Gast |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Graf, Oliver Schürmann, Holger |
Ritter, Rafael Marahrens, Christoph |
2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Pleßow, Manuel Küntscher, Markus |
Balzer, Matthias Balzer, Karsten |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kramarz, Lars Fibig, Markus |
Zajac, Christof Beyer, Alex |
6:7 | 2:6 | — | Gast |