| TC GW Lankwitz II | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 59 | 60 |
| Pos | TC GW Lankwitz II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heikaus, Jens LK13.2 | Ritter, Rafael LK14.8 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.9 | Balzer, Matthias LK21.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Sattler, Sven LK16.1 | Zajac, Christof LK21.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Mußotter, Johannes LK18.5 | Beyer, Alex LK21.7 | 4:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Poppelbaum, Ulrich LK18.6 | Balzer, Karsten LK22.4 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Fuchs, Stefan LK21.2 | Dogan, Christopher LK22.6 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Lankwitz II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heikaus, Jens Hansmann, Jeroen Hendrik |
Ritter, Rafael Dogan, Christopher |
6:2 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Sattler, Sven Mußotter, Johannes |
Balzer, Matthias Balzer, Karsten |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Poppelbaum, Ulrich Fuchs, Stefan |
Zajac, Christof Beyer, Alex |
6:4 | 7:6 | — | Heim |