| TC Mariendorf | Olympischer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 81 | 62 |
| Pos | TC Mariendorf | Olympischer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schumann, Martin LK18.8 | Boetticher, Stefan LK15.4 | 6:7 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Aras, Özer LK18.9 | Bentlin, Stefan LK16.3 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Blum, Michael LK23.4 | Berton, Frank LK18.6 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Großpietsch, Robin LK19.8 | Markau, Sebastian LK20.4 | 3:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Wagner, Steffen LK22.2 | Hanebutt, Daniel LK21.3 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Mertha, Henryk LK22.3 | Ketmaier, Valerio LK21.8 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Mariendorf | Olympischer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schumann, Martin Nowak, Ralph |
Boetticher, Stefan Bentlin, Stefan |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Aras, Özer Wagner, Steffen |
Berton, Frank Hoffmann, Jan |
4:6 | 6:3 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Blum, Michael Großpietsch, Robin |
Markau, Sebastian Ketmaier, Valerio |
3:6 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |