| TC Weiß-Rot Neukölln II | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 71 | 74 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Rafael LK14.8 | Schumann, Martin LK18.8 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Marahrens, Christoph LK16.0 | Aras, Özer LK18.9 | 6:4 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Krana, Ronny LK19.0 | Blum, Michael LK23.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Balzer, Matthias LK21.1 | Großpietsch, Robin LK19.8 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Zajac, Christof LK21.5 | Wagner, Steffen LK22.2 | 3:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Beyer, Alex LK21.7 | Nowak, Ralph LK22.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ritter, Rafael Tischler, Peter |
Aras, Özer Blum, Michael |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Marahrens, Christoph Krana, Ronny |
Schumann, Martin Großpietsch, Robin |
4:6 | 7:6 | 14:12 ⚡ | Heim |
| D3 | Zajac, Christof Beyer, Alex |
Wagner, Steffen Mertha, Henryk |
6:3 | 6:2 | — | Heim |