| TC Berlin-Weißensee II | BFC Alemannia 1890 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 59 | 35 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | BFC Alemannia 1890 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Treier, Volker LK14.2 | Fuchs, Christian LK7.2 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Wirwas, Torsten LK14.4 | Knop, Andreas LK11.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Oertel, Daniel LK16.6 | Malcher, Markus LK17.3 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Strege, Matthias LK18.2 | Szczyra, Rafael LK20.2 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Henn, Marcus LK18.5 | Wirz, Alexander LK21.2 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Riebow, Mathias LK20.6 | Dubs, Loic LK23.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | BFC Alemannia 1890 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Treier, Volker Wirwas, Torsten |
Malcher, Markus Szczyra, Rafael |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Strege, Matthias Nowak, Axel |
Fuchs, Christian Dubs, Loic |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Henn, Marcus Riebow, Mathias |
Knop, Andreas Wirz, Alexander |
6:4 | 6:3 | — | Heim |