| TV Frohnau II | TTC Sportforum Bernau | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 75 | 73 |
| Pos | TV Frohnau II | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Menges, Manuel LK12.8 | Thulmann, Markus LK12.3 | 1:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | d'Oleire, Peter LK13.5 | Neldner, Marc LK13.6 | 4:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Kukucka, Marian LK16.2 | Block, Alexander LK16.3 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Müller, Daniel LK18.4 | Letsch, Ingo LK13.7 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Wihart, Michael LK22.3 | Hoffmann, Andreas LK16.4 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Roßkopf, Timo LK23.9 | Schwarze, Uwe LK21.4 | 6:4 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TV Frohnau II | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Menges, Manuel d'Oleire, Peter |
Block, Alexander Letsch, Ingo |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Rottmüller, Thomas Miltz, Martin |
— Schwarze, Uwe |
6:4 | — | — | Gast |
| D3 | Loewenthal, Eric Wihart, Michael |
Neldner, Marc Hoffmann, Andreas |
6:3 | 6:3 | — | Heim |