| TV Frohnau II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 57 | 63 |
| Pos | TV Frohnau II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brandenburg, Markus LK12.8 | Wirwas, Torsten LK14.4 | 4:6 | 7:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Müller, Daniel LK18.4 | Oertel, Daniel LK16.6 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Ferrari, Stefan LK21.8 | Henn, Marcus LK18.5 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Wihart, Michael LK22.3 | Riebow, Mathias LK20.6 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kropp, Stefan LK23.4 | Hesse, Nils LK20.8 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Strenge, Philipp LK23.9 | Baars, Roy LK23.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TV Frohnau II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brandenburg, Markus Ferrari, Stefan |
Wirwas, Torsten Henn, Marcus |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Müller, Daniel Strenge, Philipp |
Oertel, Daniel Riebow, Mathias |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Wihart, Michael Kropp, Stefan |
Hesse, Nils Baars, Roy |
7:6 | 6:1 | — | Heim |