| Berliner SV 1892 II | Tennis Verein Preussen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 88 | 74 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Combes, Nico LK6.2 | Radermacher, Cornelius LK7.4 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Gruschwitz, Christoph LK12.9 | Maschakov, Daniel LK10.2 | 6:4 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Meissner, Fabian LK14.7 | Schacher, Matthias LK11.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Isakow, Benjamin LK14.7 | Danisch, Clemens LK14.6 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kirsch, Fabian LK16.5 | Vaxevanakis, Vassilis LK15.1 | 1:6 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Ponnapureddy, Rakesh LK19.1 | Porzelt, Maximilian LK18.0 | 6:4 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Combes, Nico Isakow, Benjamin |
Radermacher, Cornelius Maschakov, Daniel |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Gruschwitz, Christoph Meissner, Fabian |
Schacher, Matthias Danisch, Clemens |
4:6 | 6:1 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Kirsch, Fabian Ponnapureddy, Rakesh |
Vaxevanakis, Vassilis Porzelt, Maximilian |
4:6 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |