| Zehlendorfer TuS von 1888 II | BFC Alemannia 1890 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 74 | 91 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | BFC Alemannia 1890 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reimann, Alexander LK14.4 | Fuchs, Christian LK7.2 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Köppe, Markus LK17.4 | Knop, Andreas LK11.6 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Reimers, Lutz LK18.8 | Malcher, Markus LK17.3 | 6:3 | 1:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E4 | Soltau, Sven LK20.0 | Szczyra, Rafael LK20.2 | 6:3 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Ebbing, Mike LK20.9 | Wirz, Alexander LK21.2 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Baumgart, Rene LK23.9 | Abel, Patrick LK20.7 | 5:7 | 7:5 | 3:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | BFC Alemannia 1890 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reimann, Alexander Köppe, Markus |
Fuchs, Christian Malcher, Markus |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Reimers, Lutz Ebbing, Mike |
Knop, Andreas Wirz, Alexander |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Soltau, Sven Baumgart, Rene |
Szczyra, Rafael Abel, Patrick |
5:7 | 2:6 | — | Gast |