| BFC Alemannia 1890 e.V. | TV Frohnau II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 61 | 64 |
| Pos | BFC Alemannia 1890 e.V. | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fuchs, Christian LK7.2 | Kukucka, Marian LK16.2 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Knop, Andreas LK11.6 | Müller, Daniel LK18.4 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Malcher, Markus LK17.3 | Fahrenholz, Gregor LK20.1 | 5:7 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Szczyra, Rafael LK20.2 | Loewenthal, Eric LK23.4 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Wirz, Alexander LK21.2 | Strenge, Philipp LK23.9 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Abel, Patrick LK20.7 | Roßkopf, Timo LK23.9 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | BFC Alemannia 1890 e.V. | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fuchs, Christian Malcher, Markus |
Kukucka, Marian Müller, Daniel |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Knop, Andreas Wirz, Alexander |
Fahrenholz, Gregor Loewenthal, Eric |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Szczyra, Rafael Abel, Patrick |
Strenge, Philipp Roßkopf, Timo |
4:6 | 5:7 | — | Gast |