| Tennis-Club SCC Berlin III | VfV-Spandau 1922 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 75 | 50 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bahrenburg, Frank LK12.9 | Ceza, Bülent LK12.5 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Seidenschnur, Jörn LK13.6 | — | 6:0 | 4:0 | — | Heim |
| E3 | Theisen, Sebastian LK14.0 | Matz, Stefan LK16.8 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Voslamber, Bernard LK15.2 | Meyerhoff, Frank LK17.0 | 6:3 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Carrillo, Armando LK21.7 | Griep, Cornelius LK17.8 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Svensson, Johan LK23.1 | Mehmet, Gedik LK19.6 | 6:4 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Seidenschnur, Jörn Thaler, Michael |
Mohamed, Mahmoud Griep, Cornelius |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Harden, Marc-Michael Svensson, Johan |
Ceza, Bülent Mehmet, Gedik |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Bürkle, Oliver Oduardo Ochoa, Ausberto |
Matz, Stefan Meyerhoff, Frank |
3:6 | 1:6 | — | Gast |