| Tennis-Club SCC Berlin III | TC Friedrichshain III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 73 | 63 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Theisen, Sebastian LK14.0 | Irrgang, Thomas LK13.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Bremont, Mathieu LK15.1 | Schneider, Danny LK15.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Thaler, Michael LK20.9 | Haack, Andreas LK17.1 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Carrillo, Armando LK21.7 | Heintze, Matthias LK19.2 | 7:5 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Svensson, Johan LK23.1 | Lange, Andreas LK19.8 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Behar, Daniel LK22.1 | Rother, Arthur LK21.5 | 2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bremont, Mathieu Carrillo, Armando |
Haack, Andreas Irrgang, Thomas |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Theisen, Sebastian Svensson, Johan |
Schneider, Danny Lange, Andreas |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Pereira, Hugo Popp, Matthias |
Rother, Arthur Rutzel, Kersten |
0:6 | 0:6 | — | Gast |