| VfV-Spandau 1922 | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 80 | 40 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ceza, Bülent LK12.5 | Lück, Aurelius LK13.1 | 6:7 | 6:2 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E2 | Mohamed, Mahmoud LK14.0 | Dochow, Andreas LK15.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Matz, Stefan LK16.8 | Wissen, Daniel LK18.2 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Meyerhoff, Frank LK17.0 | Güldner, Kurt LK19.5 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Griep, Cornelius LK17.8 | Sengpiel, Tobias LK23.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Mehmet, Gedik LK19.6 | Al-Zain, Djamal LK23.8 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ceza, Bülent Mohamed, Mahmoud |
— Wissen, Daniel |
— | — | — | Gast |
| D2 | Matz, Stefan Meyerhoff, Frank |
Dochow, Andreas Güldner, Kurt |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Mehmet, Gedik Griep, Cornelius |
Sengpiel, Tobias Al-Zain, Djamal |
6:0 | 6:2 | — | Heim |