| BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 64 | 65 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gehrke, Thorsten LK15.1 | Sawade, Karsten LK12.8 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Dochow, Andreas LK15.9 | Oduardo Ochoa, Ausberto LK17.9 | 4:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Wissen, Daniel LK18.2 | Carrillo, Armando LK21.7 | 4:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Güldner, Kurt LK19.5 | Pereira, Hugo LK21.3 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Schneeberger, Marco LK22.4 | Svensson, Johan LK23.1 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Sengpiel, Tobias LK23.7 | Behar, Daniel LK22.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gehrke, Thorsten Al-Zain, Djamal |
Sawade, Karsten Svensson, Johan |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Wissen, Daniel Güldner, Kurt |
Carrillo, Armando Pereira, Hugo |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Dochow, Andreas Schneeberger, Marco |
Thaler, Michael Behar, Daniel |
3:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |