| NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club SCC Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 63 | 55 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK16.7 | Stehle, Thomas LK18.5 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Schmidt, Marek LK18.6 | Weizäcker, Georg LK20.0 | 6:3 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Galler, Sven LK18.7 | Hagemeister, Roland LK21.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hüfner, Oliver LK19.8 | Silipo, Luca LK20.6 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gerber, Matti LK20.1 | Lissner, Alexandre LK21.9 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Todorovic, Bosko LK20.6 | Schweitzer, Frank LK23.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Galler, Sven |
Stehle, Thomas Weizäcker, Georg |
6:3 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Schmidt, Marek Gerber, Matti |
Hagemeister, Roland Silipo, Luca |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Hüfner, Oliver Todorovic, Bosko |
Voslamber, Marc Lissner, Alexandre |
3:6 | 6:7 | — | Gast |