| Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Rot. Friedrichsfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 7 |
| Spiele | 36 | 48 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Borchert, Christian LK17.8 | Linck, Ronny LK10.4 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Stehle, Thomas LK18.5 | Schmehl, Mirko LK12.6 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Weizäcker, Georg LK20.0 | Chatzidakis, Michail LK18.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hagemeister, Roland LK21.0 | Britze, Rüdiger LK19.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Voslamber, Marc LK20.6 | Dubbert, Lars LK19.4 | 3:6 | — | — | Gast |
| E6 | Lissner, Alexandre LK21.9 | Richter, Frank LK20.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Borchert, Christian Stehle, Thomas |
Reimann, Thomas Britze, Rüdiger |
6:3 | 1:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Soppa, Ascan Hagemeister, Roland |
Linck, Ronny Richter, Frank |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Voslamber, Marc Lissner, Alexandre |
— Dubbert, Lars |
4:6 | 1:2 | — | Gast |