| NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 59 | 40 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK16.7 | Chilinski, Bodo LK13.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Schrey, Christoph LK17.7 | Batinic, Branko LK19.6 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Schermann, Frank LK19.4 | Brösicke, Sylvio LK20.2 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Hüfner, Oliver LK19.8 | Dwelk-Klews, Thomas LK21.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gerber, Matti LK20.1 | Goschin, Mayk LK21.8 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Weiß, Steffen LK21.6 | Kahl, Matthias LK23.9 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Gerber, Matti |
Batinic, Branko Brösicke, Sylvio |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Schrey, Christoph Weiß, Steffen |
Chilinski, Bodo Goschin, Mayk |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Hüfner, Oliver Todorovic, Bosko |
Dwelk-Klews, Thomas Kahl, Matthias |
7:6 | 6:2 | — | Heim |