| BTC Grün-Gold 1904 II | NTC "Die Känguruhs" | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 82 | 61 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Müller, Kolja LK12.6 | Leopold, Michael LK13.3 | 6:7 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Wolf, Michael LK12.1 | Lohrer, Christian LK16.9 | 6:4 | 6:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Hohndorf, Julian LK12.5 | Meyer, Christian LK17.4 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | von Saurma-Jeltsch, Felix LK12.7 | Schrey, Christoph LK17.7 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Schäfer, Lutz LK19.3 | Rewicki, Christoph LK18.2 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Stang, Felix LK19.9 | Beyer, Mario LK20.8 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Müller, Kolja Schäfer, Lutz |
Leopold, Michael Meyer, Christian |
7:5 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Wolf, Michael von Saurma-Jeltsch, Felix |
Lohrer, Christian Rewicki, Christoph |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Sieber, Carsten Stang, Felix |
Schrey, Christoph Beyer, Mario |
6:1 | 6:1 | — | Heim |