| Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 37 | 55 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruthert, Sebastian LK6.9 | Leonhardt, Ian LK8.4 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Müller, Tobias LK8.5 | Schröder, Gunnar LK10.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Marten, David LK8.9 | Ritzschke, Ralf LK11.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Gers, Felix LK16.1 | Sachse, Peter LK12.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Koschella, Gunar LK16.7 | Behnsen, Holger LK15.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Manke, Nicolai LK19.0 | Ernert, Carsten LK20.3 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruthert, Sebastian Müller, Tobias |
Leonhardt, Ian Schröder, Gunnar |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kuchling, Alexander Gers, Felix |
Ritzschke, Ralf Ernert, Carsten |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Koschella, Gunar Manke, Nicolai |
Sachse, Peter Behnsen, Holger |
1:6 | 1:6 | — | Gast |