| TC WG Lichtenrade | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 53 | 51 |
| Pos | TC WG Lichtenrade | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kieschke, Jörg LK13.4 | Kardorf, Tobias LK10.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Laute, Dirk LK14.1 | Lorenz, Matthias LK11.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Knaust, Christopher LK14.2 | Hildebrandt, Oliver LK12.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Bernecker, Felix LK16.5 | Marianovski, Dimitri LK15.5 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Wegener, Robert LK21.3 | Ignatuschenko, Roman LK16.3 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Balzer, Axel LK23.9 | Geßner, Martin LK18.7 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC WG Lichtenrade | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knaust, Christopher Bernecker, Felix |
Lorenz, Matthias Hildebrandt, Oliver |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Kieschke, Jörg Wegener, Robert |
Kardorf, Tobias Geßner, Martin |
6:3 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Paul, Michael Iwersen, Dirk |
Marianovski, Dimitri Ignatuschenko, Roman |
6:2 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |