| TC Schwarz-Gold Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 60 | 73 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wüst, Ronny LK11.6 | Paul, Christian LK14.9 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Käthner, Benjamin LK13.2 | Born, Alexander LK16.7 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Mühlner, Marc LK14.8 | Woldt, Michael LK17.4 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Kreutzkamp, Jan LK16.8 | Lüdeker, Gerhard LK17.4 | 7:5 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Kempe, Christian LK22.8 | Grabowski, Michal LK19.3 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Neubert, Martin LK23.9 | Prenzel, Dirk LK21.3 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Käthner, Benjamin Kreutzkamp, Jan |
Paul, Christian Prenzel, Dirk |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Wüst, Ronny Neubert, Martin |
Born, Alexander Grabowski, Michal |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Mühlner, Marc Heinrich, Jens |
Woldt, Michael Lüdeker, Gerhard |
1:6 | 3:6 | — | Gast |