| TC BW Hohen Neuendorf | Tennis Verein Preussen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 78 | 58 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bahr, Mathias LK13.2 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.4 | 6:1 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Vogler, Marko LK13.7 | Strenger, Marc LK14.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Tischer, David LK15.7 | Kubera, Nicolai LK17.6 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Wolf, Karol LK19.6 | Ulmer, Thorsten LK19.3 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Heipertz, Martin LK23.0 | Rohr, Jan LK20.4 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Klein, Philipp LK22.4 | Wolff, Dennis LK21.8 | 7:6 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bahr, Mathias Vogler, Marko |
Kubera, Nicolai Ulmer, Thorsten |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Tischer, David Wolf, Karol |
Vaxevanakis, Vassilis Wolff, Dennis |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Heipertz, Martin Klein, Philipp |
Strenger, Marc Rohr, Jan |
0:6 | 1:6 | — | Gast |