| Tennis Verein Preussen | TC WG Lichtenrade | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 55 | 44 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC WG Lichtenrade | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grießl, Boris LK16.1 | Fischer, Ralf LK13.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Brose, Karsten LK13.7 | Laute, Dirk LK14.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.4 | Knaust, Christopher LK14.2 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Ulmer, Thorsten LK19.3 | Kühle, Oliver LK14.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Wolff, Dennis LK21.8 | Roy, Norman LK23.9 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Zeiske, Christian LK22.9 | Balzer, Axel LK23.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC WG Lichtenrade | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brose, Karsten Wolff, Dennis |
Fischer, Ralf Knaust, Christopher |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Vaxevanakis, Vassilis Ulmer, Thorsten |
Laute, Dirk Schwabe, Roman |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Grießl, Boris Zeiske, Christian |
Kühle, Oliver Balzer, Axel |
6:4 | 6:1 | — | Heim |