| TC WG Lichtenrade | TC BW Hohen Neuendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 61 | 49 |
| Pos | TC WG Lichtenrade | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kieschke, Jörg LK13.4 | Bahr, Mathias LK13.2 | 6:3 | 1:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Laute, Dirk LK14.1 | Vogler, Marko LK13.7 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Knaust, Christopher LK14.2 | Tischer, David LK15.7 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Kühle, Oliver LK14.6 | Zschoch, Manuel LK16.6 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Bernecker, Felix LK16.5 | Heipertz, Martin LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Balzer, Axel LK23.9 | Zimmermann, Martin LK23.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC WG Lichtenrade | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Laute, Dirk Bernecker, Felix |
Bahr, Mathias Vogler, Marko |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kieschke, Jörg Balzer, Axel |
Tischer, David Zschoch, Manuel |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Knaust, Christopher Kühle, Oliver |
Heipertz, Martin Zimmermann, Martin |
6:0 | 6:0 | — | Heim |