| Lichtenberger Tennisclub | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 40 | 84 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gaese, Michael LK12.5 | Erdil, Oguz LK11.3 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Peukert, Sven LK13.7 | Jelavic, Robert LK16.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Korthals, Jan Peter LK18.7 | Kempinger, Michael LK13.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Gastelo, Francisco LK19.0 | Gross, Thorsten LK14.3 | 6:1 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Bosowski, Thomas LK21.0 | Gündüz, Erdil LK15.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Brünger, Sebastian LK22.5 | Nägler, Sascha LK16.3 | 6:3 | 3:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gaese, Michael Peukert, Sven |
Jelavic, Robert Kempinger, Michael |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Gastelo, Francisco Bosowski, Thomas |
Erdil, Oguz Gündüz, Erdil |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Hagemann, Martin Kaiser, Harald |
Gross, Thorsten Nägler, Sascha |
4:6 | 3:6 | — | Gast |