| TC Grün-Gold Pankow II | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 73 | 70 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Johannes, Vincent LK11.0 | Jaschik, Jan LK10.1 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | — | Martin, Clement LK15.2 | 4:6 | 3:3 | — | Gast |
| E3 | Haas, Joachim LK18.0 | Schmidt, Sven LK19.4 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Boila, Filippo LK21.5 | Parpart, Nicolai LK20.2 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Käseberg, Thorsten LK23.0 | Espenhahn, Rene LK21.4 | 6:3 | 2:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E6 | Heiber, Bernd LK23.9 | Köhler, Friedrich LK24.0 | 4:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Johannes, Vincent Boila, Filippo |
Jaschik, Jan Köhler, Friedrich |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Anatzki, Igor Haas, Joachim |
Schmidt, Sven Parpart, Nicolai |
6:2 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Blaschke, Christoph Käseberg, Thorsten |
Martin, Clement Espenhahn, Rene |
6:2 | 0:6 | 3:10 ⚡ | Gast |