| SV Reinickendorf 1896 III | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 78 | 68 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hintelmann, Robert LK9.9 | Zeidler, Dennis LK8.3 | 6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Jelavic, Robert LK16.2 | Felt, David LK15.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Kempinger, Michael LK13.3 | Maskow, Mark LK15.4 | 5:7 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Gündüz, Erdil LK15.9 | Mende, Andreas LK16.6 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Nägler, Sascha LK16.3 | Kunze, Daniel LK17.6 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Detzner, Fabian LK17.5 | Hofele, Johannes LK17.6 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gündüz, Erdil Pohl, Alexander |
Zeidler, Dennis Felt, David |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Kempinger, Michael Nägler, Sascha |
Maskow, Mark Mende, Andreas |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Hintelmann, Robert Detzner, Fabian |
Kunze, Daniel Hofele, Johannes |
6:1 | 6:2 | — | Heim |