| SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 44 | 58 |
| Pos | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Baum, Daniel LK13.0 | Laukner, Carsten LK8.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Herta, Christian LK13.1 | Jelavic, Robert LK16.2 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Dümke, Matthias LK14.4 | Kempinger, Michael LK13.3 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Ernst, Hagen LK16.6 | Pohl, Alexander LK16.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Jeske, Bartosz LK18.0 | Nägler, Sascha LK16.3 | 6:7 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Lehmann, Torsten LK17.7 | Klüter, Stephan LK16.8 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Baum, Daniel Dümke, Matthias |
Laukner, Carsten Jelavic, Robert |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Herta, Christian Jeske, Bartosz |
Kempinger, Michael Nägler, Sascha |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Ernst, Hagen Lehmann, Torsten |
Pohl, Alexander Klüter, Stephan |
6:3 | 6:2 | — | Heim |