| Tennisfreunde Mitte e.V. | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 80 | 53 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Razum, Eduard LK13.2 | Jordan, Torsten LK15.4 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Semsch, Mathias LK14.2 | Knigge, Markus LK18.9 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Zöllmer, Björn LK15.4 | Jung, Christian LK19.0 | 6:4 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Eggert, Andre LK17.7 | Span, Robert LK19.9 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Schenk, Daniel LK19.6 | Strauss, Hagen LK20.6 | 6:4 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Pochhammer, Benjamin LK20.9 | Kaden, Lutz LK21.7 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Razum, Eduard Schenk, Daniel |
Jordan, Torsten Kaden, Lutz |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Semsch, Mathias Eggert, Andre |
Jung, Christian Span, Robert |
6:7 | 7:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D3 | Pochhammer, Benjamin Reimer, Artur |
Knigge, Markus Strauss, Hagen |
1:6 | 4:6 | — | Gast |