| TVG 'Sally Bein' Beelitz | Verein für Körperkultur | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 61 | 71 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Förster, Christian LK6.3 | Ritter, Axel LK8.2 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Sonntag, Lars LK12.0 | Klie, Axel LK13.6 | 6:2 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Höhne, Kay LK12.7 | de Quatrebarbes, Thomas LK14.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Ziegler, Dietmar LK14.4 | Karczewski, Karsten LK14.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Höpfner, Dirk LK19.5 | Schäfer, Lars LK16.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Keil, Michael LK20.5 | Wedel, Michael LK19.9 | 6:4 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sonntag, Lars Höhne, Kay |
Klie, Axel Stoll, Thorsten |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Förster, Christian Keil, Michael |
Ritter, Axel Wedel, Michael |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Ziegler, Dietmar Höpfner, Dirk |
Karczewski, Karsten Schäfer, Lars |
1:6 | 2:6 | — | Gast |