| TC GWG 1919 Tegel | TC Grün-Gold Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 81 | 85 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Graffius, Till LK9.1 | Hoffmann, André LK6.2 | 7:6 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Ruge, Tim LK9.1 | Quinones, Mauricio LK7.8 | 7:5 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Bartz, Christian LK9.4 | Oberhage, Felix LK10.9 | 3:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Krüll, Philipp LK10.9 | Engelhardt, Guido LK11.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Kamphaus, René LK11.5 | Drongowski, Christian LK14.1 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Pytel, Robert LK22.3 | Bich, Florian LK15.5 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Graffius, Till Ruge, Tim |
Hoffmann, André Drongowski, Christian |
5:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Bartz, Christian Krüll, Philipp |
Quinones, Mauricio Engelhardt, Guido |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Kamphaus, René Pytel, Robert |
Nitsche, Hardy Bich, Florian |
7:5 | 2:6 | 9:11 ⚡ | Gast |