| TVG 'Sally Bein' Beelitz | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 51 | 76 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Förster, Christian LK6.3 | Höhne, Martin LK8.3 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Ewert, Helge LK11.8 | Metzner, Henning LK9.2 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Sonntag, Lars LK12.0 | Clausen, Christian LK10.5 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Höhne, Kay LK12.7 | Stähr, Marcus LK11.7 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Dahlmeier, Peter LK15.6 | Paulus, Arne LK14.3 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Keil, Michael LK20.5 | Dedkow, Oleg LK16.5 | 3:6 | 6:4 | 10:12 ⚡ | Gast |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Förster, Christian Ewert, Helge |
Höhne, Martin Clausen, Christian |
2:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Sonntag, Lars Höhne, Kay |
Metzner, Henning Stähr, Marcus |
4:6 | 7:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Dahlmeier, Peter Keil, Michael |
Paulus, Arne Dedkow, Oleg |
5:7 | 2:6 | — | Gast |