| VfL Berliner Lehrer | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 49 | 70 |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hannebaum, Herbert LK11.1 | Mittelstädt, Jan LK23.6 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kalkuhl, Martin LK13.1 | Czerwinski, Johannes LK13.8 | 3:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Ajanovic, Kenan LK14.3 | Gehrmann, Björn LK15.4 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Mausbach, Fritz LK14.8 | Kühn, Benjamin LK15.6 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Poljak, Josip LK15.7 | Fiedler, Sebastian LK21.3 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Opitz, Jürgen LK18.5 | Mor, Philipp LK23.4 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hannebaum, Herbert Kalkuhl, Martin |
Mittelstädt, Jan Gehrmann, Björn |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Ajanovic, Kenan Mausbach, Fritz |
Kühn, Benjamin Fiedler, Sebastian |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Poljak, Josip Opitz, Jürgen |
Mor, Philipp Hoffmann, Oliver |
6:0 | 6:0 | — | Heim |