| TC Berlin-Weißensee | Hermsdorfer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 76 | 38 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmidt, Emmanuel LK6.3 | Bartz, Christian LK12.3 | 6:3 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Gräubig, Maximilian LK12.5 | Seibert, Alexander LK15.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Isokeit, Fabian LK12.7 | Pleßow, Manuel LK18.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Schönig, Tobias LK15.3 | Symannek, Michael LK20.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Zelke, Mariano LK12.3 | Oeliger, Dietmar LK20.9 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Deutsch, Philipp LK14.0 | Bildstein, Malte LK21.1 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Isokeit, Fabian Schönig, Tobias |
Bartz, Christian Seibert, Alexander |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Schmidt, Emmanuel Zelke, Mariano |
Pleßow, Manuel Symannek, Michael |
7:6 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Deutsch, Philipp Rupprecht, Roman |
Bildstein, Malte Schardt, Andreas |
6:3 | 6:2 | — | Heim |