| TC 'Weiße Bären Wannsee' | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 54 | 32 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stüven, Sami LK7.5 | Monges Zwanck, Alejandro Alberto LK10.9 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schornberg, Sebastian LK8.8 | Colina, Pablo LK12.6 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Schnürmacher, Michael LK9.5 | Kanter, Jens LK10.8 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Werner, Daniel LK10.1 | Serrier, Thomas LK16.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kegel, Thorsten LK14.3 | Stojanovic, Nenad LK18.9 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Zwielich, Aljoscha LK20.4 | Merges, Axel LK21.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schornberg, Sebastian Vierkant, Eckart |
Colina, Pablo Stojanovic, Nenad |
6:4 | 6:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D2 | Schnürmacher, Michael Werner, Daniel |
Kanter, Jens Serrier, Thomas |
4:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Kegel, Thorsten Zwielich, Aljoscha |
Monges Zwanck, Alejandro Alberto Merges, Axel |
4:6 | 2:6 | — | Gast |