| SC Brandenburg e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 67 | 65 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hansen, Ulf LK9.2 | Kramer, Michael LK7.7 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Fernis, Johannes LK10.8 | Dreischmeier, Jens LK9.3 | 6:4 | 4:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Scheidt, Christoph LK12.5 | Lukaschewitsch, Martin LK13.6 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Leistenschneider, Patrick LK13.2 | Schopplick, Michael LK13.9 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Wulfetange, Jan LK13.4 | Kern, Olaf LK14.2 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Wenzel, Holger LK15.6 | Kamp, Volker LK18.8 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fernis, Johannes Scheidt, Christoph |
Kramer, Michael Lukaschewitsch, Martin |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Hansen, Ulf Hanisch, Dirk |
Dreischmeier, Jens Kern, Olaf |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Leistenschneider, Patrick Wulfetange, Jan |
Schopplick, Michael Kamp, Volker |
6:3 | 6:2 | — | Heim |