| Hermsdorfer Sport-Club II | Verein für Körperkultur | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 46 | 46 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bartz, Christian LK12.3 | Ritter, Axel LK10.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Seibert, Alexander LK15.7 | Schäfer, Lars LK14.7 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Strech, Daniel LK16.4 | Karczewski, Karsten LK15.2 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Schürmann, Holger LK18.9 | Trebuchow, David LK18.3 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Symannek, Michael LK20.0 | Prothmann, Martin Alfons LK25.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Bildstein, Malte LK21.1 | Wiechert, Michael LK25.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bartz, Christian Schürmann, Holger |
Ritter, Axel Wiechert, Michael |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Jahnke, Marek Strech, Daniel |
Karczewski, Karsten Trebuchow, David |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Seibert, Alexander Symannek, Michael |
Schäfer, Lars Prothmann, Martin Alfons |
6:4 | 6:4 | — | Heim |