| Dahlemer Tennisclub | Berliner Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 64 | 87 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Berliner Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK10.4 | Mausehund, Gero LK7.8 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Ferber, Torsten LK11.2 | Gröger, Torsten LK11.4 | 1:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Klaws, Tim LK12.5 | Zippel, Frank LK13.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Möllmann, Karl-Josef LK14.9 | Cabrerizo Ruiz, Ruben LK15.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Bohn, Olaf LK16.1 | Haase, Marcus LK17.6 | 6:4 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Burholt, Christian LK23.9 | Moritzen, Jörg LK23.6 | 6:4 | 5:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Berliner Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wettich, Christian Klaws, Tim |
— Gröger, Torsten |
— | — | — | Gast |
| D2 | — Bohn, Olaf |
Zippel, Frank Cabrerizo Ruiz, Ruben |
— | — | — | Gast |
| D3 | Möllmann, Karl-Josef Burholt, Christian |
— Moritzen, Jörg |
— | — | — | Gast |