| Zehlendorfer TuS von 1888 | TC Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 90 | 61 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kramer, Michael LK7.7 | Geissler, Robert LK10.2 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Stroh, Benjamin LK8.2 | Braaksma, Robert LK11.2 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | van der Linden, Dirk LK8.5 | Pelster, Jens LK13.2 | 6:1 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Schopplick, Michael LK13.9 | Kuhnert, Julian LK13.7 | 6:1 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Brenning, Johann-Christian LK14.6 | Jachmann, Lars LK14.5 | 4:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Schröder, Heiko LK15.2 | Fischer, Tilmann LK17.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kramer, Michael Stroh, Benjamin |
Braaksma, Robert Kuhnert, Julian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Bait, Franck Brenning, Johann-Christian |
Geissler, Robert Jachmann, Lars |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Schopplick, Michael Schröder, Heiko |
Pelster, Jens Fischer, Tilmann |
6:3 | 6:3 | — | Heim |