| TC Wilmersdorf | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 63 | 34 |
| Pos | TC Wilmersdorf | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Geissler, Robert LK10.2 | Wettich, Christian LK10.4 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Braaksma, Robert LK11.2 | Klaws, Tim LK12.5 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Kuhnert, Julian LK13.7 | Möllmann, Karl-Josef LK14.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Jachmann, Lars LK14.5 | Röh, Lars LK16.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Mahlow, Sebastian LK15.2 | Can, Kerem LK20.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Regenauer, Sebastian LK18.5 | Burholt, Christian LK23.9 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Geissler, Robert Kuhnert, Julian |
Wettich, Christian Klaws, Tim |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Braaksma, Robert Regenauer, Sebastian |
Möllmann, Karl-Josef Röh, Lars |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Jachmann, Lars Mahlow, Sebastian |
Burholt, Christian Kuchejda, Mathis |
6:1 | 6:1 | — | Heim |