| Berliner Sport-Club II | FVT Heilandsweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 32 |
| Pos | Berliner Sport-Club II | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Duell, Jean LK9.6 | Schüler, Stephan LK12.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Gröger, Torsten LK11.4 | Hönig, Jens LK13.7 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Lammel, Uwe LK12.4 | Soya, Patrick LK14.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Wittmann, Markus LK13.7 | Kern, Dennis LK15.6 | 2:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Haase, Marcus LK17.6 | Ihns, Stephan LK15.7 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Siedmann, Moritz LK20.4 | Sommerfeldt, Stefan LK16.9 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Berliner Sport-Club II | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Duell, Jean Wittmann, Markus |
Schüler, Stephan Soya, Patrick |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Gröger, Torsten Lammel, Uwe |
Hönig, Jens Ihns, Stephan |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Haase, Marcus Haase, Malte |
Kern, Dennis Sommerfeldt, Stefan |
2:6 | 3:6 | — | Gast |