| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Berlin-Oberspree | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 23 | 73 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Berlin-Oberspree | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lange, Jakob LK22.6 | Misch, Marten LK16.9 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Packbiers, Remco LK22.7 | Jahn, Christopher LK19.3 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Rothe, Thomas LK23.5 | Girke, Mathias LK21.9 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Waize, Ralf LK23.9 | Gretka, Gilbert LK23.4 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Herms, Holger LK23.9 | Martinek, Tyrone LK22.7 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Stadler, Rudolf LK23.9 | Sarasa, Mike LK23.9 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Berlin-Oberspree | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lange, Jakob Stadler, Rudolf |
Jahn, Christopher Girke, Mathias |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Rothe, Thomas Waize, Ralf |
Misch, Marten Oehlert, Stephan |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Packbiers, Remco Herms, Holger |
Martinek, Tyrone Sarasa, Mike |
6:4 | 6:4 | — | Heim |