| TC Weiß-Rot Neukölln II | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 29 | 73 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Toellner, Christopher LK19.6 | Reiher, Tim LK12.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Kronsbein, Jan Holger LK25.0 | Wolz, Alexander LK14.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Voigt, Oliver LK25.0 | Pittke, Philipp LK16.9 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Abarca, Victor LK24.2 | Klette, Tobias LK21.2 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Wetter-Spiertz, Alexander LK25.0 | Klette, Fabian LK23.4 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Kriesten, Sven LK25.0 | Schubert, Paul LK23.9 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Toellner, Christopher Abarca, Victor |
Reiher, Tim Herpich, Philipp |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Kronsbein, Jan Holger Wetter-Spiertz, Alexander |
Pittke, Philipp Klette, Tobias |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Voigt, Oliver Kriesten, Sven |
Wolz, Alexander Klette, Fabian |
2:6 | 1:6 | — | Gast |