| SG BA Tempelhof | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 38 | 43 |
| Pos | SG BA Tempelhof | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Thron, Jonathan LK23.9 | Gaida, Nico LK19.2 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Eid, Michel LK23.9 | Hönicke, Christian LK17.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Claussen, Jacob LK23.9 | Egbers, Michael LK21.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Jaschik, Jan LK23.9 | Merker, Daniel LK21.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Sellitaj, Gjon LK23.9 | Krüger, Markus LK22.6 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Ranieri, Fabrizio LK23.9 | Polito, Fabio LK23.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SG BA Tempelhof | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hilpert, Thomas Eid, Michel |
— Polito, Fabio |
— | — | — | Gast |
| D2 | Thron, Jonathan Claussen, Jacob |
Hönicke, Christian Krüger, Markus |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Sellitaj, Gjon Ranieri, Fabrizio |
Egbers, Michael Merker, Daniel |
6:1 | 6:4 | — | Heim |