| VfL 1891 Tegel | SV Zehlendorfer Wespen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 58 | 68 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | SV Zehlendorfer Wespen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Langen, Marco LK10.4 | Möller-Giaretti, Jan LK13.6 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Naumann, Felix LK11.6 | Lingnau, Christopher LK16.6 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Vandersee, Sven LK14.0 | Nowak, Jörg LK17.5 | 1:6 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Okulski, Alexander LK15.1 | König, Felix LK17.7 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Mielenz, Peer-Ole LK15.5 | Matthaei, Emilio LK24.0 | 1:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Bickler, Benjamin LK15.6 | Glasmacher, Nikolaus LK24.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | VfL 1891 Tegel | SV Zehlendorfer Wespen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Langen, Marco Vandersee, Sven |
Möller-Giaretti, Jan Lingnau, Christopher |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Naumann, Felix Okulski, Alexander |
Nowak, Jörg König, Felix |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Mielenz, Peer-Ole Bickler, Benjamin |
Matthaei, Emilio Glasmacher, Nikolaus |
4:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |