| Berliner Sport-Club II | TC Rot. Friedrichsfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 62 | 38 |
| Pos | Berliner Sport-Club II | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heinrich, Thomas LK19.9 | Savran, Halil LK17.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Torkler, Andre LK20.7 | Hubov, Alexander LK18.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Mielke, Henning LK20.6 | Pieper, Tim LK19.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Mehnert, André LK20.9 | Schwirz, Stefan LK22.2 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Pandura, Bastian LK21.6 | Dirks, Nikolas LK22.7 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Ring, Sascha LK22.2 | Weißert, Björn LK23.0 | 6:0 | 3:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | Berliner Sport-Club II | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heinrich, Thomas Torkler, Andre |
Savran, Halil Schwirz, Stefan |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Mielke, Henning Ring, Sascha |
Hubov, Alexander Pieper, Tim |
6:2 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Mehnert, André Pandura, Bastian |
Dirks, Nikolas Weißert, Björn |
6:1 | 6:0 | — | Heim |