| TC Rot. Friedrichsfelde | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 61 | 71 |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Berndt, Sven LK14.6 | Fittko, Jens LK17.3 | 1:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Savran, Halil LK17.0 | Merda, Meiko LK17.9 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Hubov, Alexander LK18.0 | Jädicke, Eric LK18.2 | 6:3 | 3:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Blank, Dominic LK22.9 | Kerner, Max LK20.2 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Kolev, Atanas LK21.6 | Barzarh, Bikramjit Singh LK21.7 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Doetzkies, Martin LK20.9 | Milke, Christian LK23.2 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Savran, Halil Hubov, Alexander |
Fittko, Jens Merda, Meiko |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Berndt, Sven Pieper, Tim |
Jädicke, Eric Kerner, Max |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Kolev, Atanas Doetzkies, Martin |
Barzarh, Bikramjit Singh Milke, Christian |
6:3 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |