| SC Brandenburg e.V. II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 65 | 50 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zarrinbal, Ramin LK11.5 | Gutsche, Torsten LK10.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hoppe, Jan LK18.2 | Sadlowski, Marcin LK15.6 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Saathoff, Jan LK19.6 | Aß, Manuel LK17.5 | 3:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Busch, Paul LK19.9 | Schreiber, Normen LK20.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Haucke, Benjamin LK20.4 | Uschkoreit, Sascha LK23.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Steinhardt, Florian LK24.1 | Strelow, Sebastian LK23.9 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | SC Brandenburg e.V. II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zarrinbal, Ramin Hoppe, Jan |
Gutsche, Torsten Uschkoreit, Sascha |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Keerl, Sebastian Saathoff, Jan |
Aß, Manuel Schreiber, Normen |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Busch, Paul Steinhardt, Florian |
Sadlowski, Marcin Strelow, Sebastian |
6:1 | 6:0 | — | Heim |