| Neuruppiner TC Grün-Weiß | Berliner Tennis-Club 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 78 | 48 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Herzmann, Stefan LK9.8 | 6:7 | — | — | Gast |
| E2 | Marten, David LK6.0 | Herta, Christian LK10.2 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Kuchling, Alexander LK7.7 | Starke, Michael LK13.0 | 4:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Wiskow, Eugen LK11.2 | Walzel, Tino LK14.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Schlinke, Christian LK14.3 | Kebelmann, Robert LK14.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Manke, Nicolai LK14.6 | Malcherczyk, Torsten LK14.5 | 7:6 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruthert, Sebastian Kuchling, Alexander |
Herta, Christian Starke, Michael |
4:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Marten, David Manke, Nicolai |
Herzmann, Stefan Malcherczyk, Torsten |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Wiskow, Eugen Schlinke, Christian |
Walzel, Tino Kebelmann, Robert |
6:0 | 6:0 | — | Heim |