| SC Brandenburg e.V. II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 69 | 62 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nasiri, Georgi LK17.4 | Dlugaiczyk, Gerrit LK12.4 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Hoppe, Jan LK18.2 | Horn, Sven LK12.6 | 6:2 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Saathoff, Jan LK19.6 | Krause, Christian LK13.2 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Haucke, Benjamin LK20.4 | Wolf, Andreas LK18.4 | 6:7 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Batzke, Leonhard LK23.3 | Fischer-Wittig, Mike LK23.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Nusser, Jens LK22.6 | Schulik, Thomas LK23.9 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SC Brandenburg e.V. II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hoppe, Jan Saathoff, Jan |
Dlugaiczyk, Gerrit Krause, Christian |
2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Haucke, Benjamin Horn, Andreas |
Horn, Sven Wolf, Andreas |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Batzke, Leonhard Nusser, Jens |
Fischer-Wittig, Mike Schulik, Thomas |
6:1 | 6:2 | — | Heim |